那曲市住房和城乡建设局2023年度
政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,编制本报告,本报告各类数据统计时限从2023年1月1日至2023年12月31日止。本报告可在那曲市政府门户网站(www.naqu.gov.cn)查询下载。如对本报告有任何意见建议,请联系:那曲市住房和城乡建设局办公室,联系电话0896-3737333(传真)。
一、总体情况
2023年,那曲市住房和城乡建设局政府信息公开工作,紧紧围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照自治区、市政府关于政务公开工作的有关要求,进一步提高思想认识,强化工作责任,扩大公开范围,细化公开要求,创新方式方法,积极、有序、稳妥、扎实推进政府信息公开的各项工作,一年来,那曲市住房和城乡建设局政府信息公开工作呈现稳中向好态势。
(一)健全完善机制。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《西藏自治区政府信息公开办法》,对政府信息公开机制体制进行了进一步梳理,对推进“五公开”进行了进一步明确,充实完善了《那曲市住房和城乡建设局政府信息公开工作机制》、制定了《那曲市住房和城乡建设局政府信息公开方案》等制度,进一步强化了那曲市住建领域政府信息公开工作制度保障。
(二)强化平台建设。2023年,主要信息在那曲市予以公开。截至2023年底,市住建局门户网站公开各类信息4条,政务动态类信息4条。
(三)深入推进依申请公开。2023年,全年共受理依申请公开事项0项,办结0项,办结率0。2023年,全年共受理依申请公开事项0项,未发生因信息公开引发的行政诉讼。政务微信公众号“那曲住房公积金”信息发布2条,订阅数达4259人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
三、 本 年 度 办 理 结 果 |
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 |
1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审计 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
一是信息公开意识有待进一步提高,对信息公开工作的认识理解还存在偏差。二是对那曲市政府门户网站尤其是其下挂科技局官网的使用不到位,分专栏信息内容基本空白。三是工作人员业务水平还有待提高。
六、其他需要报告的事项
无。
附件: