政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:那曲市住房和城乡建设局办公室
网站名称 | 那曲市住房和城乡建设局 | ||
首页网址 | http://zjj.naqu.gov.cn | ||
主办单位 | 那曲市住房和城乡建设局 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 5424000023 | ||
ICP备案号 | 藏ICP备16000065号-2 | 公安机关备案号 | 54242102000109号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6033 | ||
网站总访问量(单位:次) | 2565 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 602 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 2 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息公布 | 总数(单位:条) | 0 |
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |
办结留言数量(单位:条) | 0 | ||
平均办理时间(单位:天) | 0 | ||
公开答复数量(单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公开调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |
发现问题数量(单位:个) | 6 | ||
问题整改数量(单位:个) | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | / | |
信息发布量(单位:条) | / | ||
关注量 | / | ||
微信 | 名称 | 那曲住房公积金 | |
信息发布量(单位:条) | 2 | ||
订阅数 | 4259 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 |
þ搜索即服务¨多语言版本ý无障碍浏览¨千人千网¨其他 站群综合管理平台:是基于信息报送系统、网站监管系统、错别字检测系统、网站健康诊断系统于一体的综合性站群管理平台,平台需要与站群支撑平台进行无缝对接,实现数据实时同步、把握最新的站群内所有子站情况 |
||
单位负责人:巴桑卓玛 | 审核人:路晓光 | 填报人:次仁玉珍 | |
联系电话:0896-3737333 | 填报日期:2023.02.01 |
附件: